Перемычки брусковые предназначены для перекрытия проемов в наружных и внутренних стенах из газоблоков в жилых и общественных зданий. Применяются в несущих и самонесущих стенах зданий до пяти этажей включительно, но не более 15 м, в ненесущих - без ограничения этажности. Перемычки кладутся строго стрелкой вниз! Укладка на бок или стрелкой вверх - запрещена.
Преимущества:
- улучшенные теплофизические свойства благодаря ячеистой структуре;
- высокие прочностные характеристики позволяют выдерживать нагрузки до 15 кН/м;
- низкий объемный вес по сравнению с железобетонными изделиями упрощает транспортировку и монтаж перемычек.
| Наименование |
Размеры, мм |
Цена, руб |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущие | |||||||
| 2ПБ110-15 | 1100 | 150 | 250 | 744 | |||
| 2ПБ130-15 | 1300 | 150 | 250 | 851 | |||
| 2ПБ150-15 | 1500 | 150 | 250 | 973 | |||
| 2ПБ175-15 | 1750 | 150 | 250 | 1 193 | |||
| 2ПБ200-15 | 2000 | 150 | 250 | 1 522 | |||
| 2ПБ225-15 | 2250 | 150 | 250 | 1 707 | |||
| 3ПБ130-15 | 1300 | 200 | 250 | 1 129 | |||
| 3ПБ150-15 | 1500 | 200 | 250 | 1 303 | |||
| 3ПБ175-15 | 1750 | 200 | 250 | 1 546 | |||
| 3ПБ200-15 | 2000 | 200 | 250 | 2 026 | |||
| 3ПБ225-15 | 2250 | 200 | 250 | 2 293 | |||
| 3ПБ250-15 | 2500 | 200 | 250 | 2 359 | |||
| 4ПБ110-15 | 1100 | 250 | 250 | 1 400 | |||
| 4ПБ130-15 | 1300 | 250 | 250 | 1 405 | |||
| 4ПБ150-15 | 1500 | 250 | 250 | 1 560 | |||
| 4ПБ175-15 | 1750 | 250 | 250 | 1 913 | |||
| 4ПБ200-15 | 2000 | 250 | 250 | 2 419 | |||
| 4ПБ225-15 | 2250 | 250 | 250 | 2 731 | |||
| 4ПБ250-15 | 2500 | 250 | 250 | 2 941 | |||
| Не несущие | |||||||
| 1ПБ110-2 | 1100 | 100 | 250 | 640 | |||
| 1ПБ130-2 | 1300 | 100 | 250 | 644 | |||
| 1ПБ150-2 | 1500 | 100 | 250 | 743 | |||
| 1ПБ175-2 | 1750 | 100 | 250 | 860 | |||
| 1ПБ200-2 | 2000 | 100 | 250 | 978 | |||
| 1ПБ225-2 | 2250 | 100 | 250 | 1 095 | |||
| 2ПБ110-2 | 1100 | 150 | 250 | 744 | |||
| 2ПБ130-2 | 1300 | 150 | 250 | 835 | |||
| 2ПБ150-2 | 1500 | 150 | 250 | 956 | |||
| 2ПБ175-2 | 1750 | 150 | 250 | 1 147 | |||
| 2ПБ200-2 | 2000 | 150 | 250 | 1 304 | |||
| 2ПБ225-2 | 2250 | 150 | 250 | 1 459 | |||
| 3ПБ110-2 | 1300 | 200 | 250 | 1 100 | |||
| 3ПБ130-2 | 1300 | 200 | 250 | 1 107 | |||
| 3ПБ150-2 | 1500 | 200 | 250 | 1 222 | |||
| 3ПБ175-2 | 1750 | 200 | 250 | 1 460 | |||
| 3ПБ200-2 | 2000 | 200 | 250 | 1 736 | |||
| 3ПБ225-2 | 2250 | 200 | 250 | 1 961 | |||
| 3ПБ250-2 | 2500 | 200 | 250 | 2 020 | |||
| 4ПБ110-2 | 1300 | 250 | 250 | 1 320 | |||
| 4ПБ130-2 | 1300 | 250 | 250 | 1 300 | |||
| 4ПБ150-2 | 1500 | 250 | 250 | 1 531 | |||
| 4ПБ175-2 | 1750 | 250 | 250 | 1 809 | |||
| 4ПБ200-2 | 2000 | 250 | 250 | 2 169 | |||
| 4ПБ225-2 | 2250 | 250 | 250 | 2 445 | |||
| 4ПБ250-2 | 2500 | 250 | 250 | 2 519 | |||
Внимание: Поставка перемычек производится только совместно с блоками производства ОАО "Могилевский КСИ"!