|
Модель |
2ПБ175-2 |
|---|---|
|
Высота (*) ширина (*) длинна |
250*150*1750 |
|
Плотность / Прочность |
Д700 / Б3.5 |
|
Производитель |
|
|
Расчетная нагрузка, кН/м |
2 кН/м |
|
На поддоне (макс) |
20 шт |
|
Вес |
60,6 кг |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Несущие | Не несущие | |
| Минимальный нахлест на опортную стену | 25 см (стрелкой в низ) | 25 см (стрелкой в низ) | Расчетная нагрузка, кН/м | 15 | 2 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | B3,5 | B3,5 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 3,78 | 3,78 |
| Марка по морозостойкости | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,102 | 0,102 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±4 | ±4 |
| Группа горючести по гост 30244 |
|
|